Expense Reports
268 trips detected from transaction patterns · Top 8 by spend shown
KAMLOOPS, BC → LAVAL, QC (BC, OH, IA, GA, QC)
Tom Wilson · 2025-10-15 to 2025-10-21
3 violations
Total
$57,916.77
| Date | Merchant | Location | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | ROJ ENTERPRISES INC. | KAMLOOPS, BC | Truck Repair | $1,339.79 |
| 2025-10-17 | OHIO CAT 04 | GIRARD, OH | Scales & Equipment | $260.09 |
| 2025-10-18 | CAT SCALE COMPANY | 5632846263, IA | Scales & Equipment | $25 |
| 2025-10-20 | CAT SCALE COMPANY | 5632846263, IA | Scales & Equipment | $21.25 |
| 2025-10-21 | LOVE'S TIRE CARE #0906 | BRUNSWICK, GA | Truck Repair | $898.18 |
| 2025-10-21 | MNA*MICHELIN CANADA | LAVAL, QC | Tires | $55,372.46 |
gosq.com, TX → VIVIAN, SD (TX, NJ, FL, ND, MT, NY, SD, CO, UT, AZ, WA, QC, PA, LA, GA, KY, VA, ON, ID, NE, OH, CA, IA, DC, OK, IN, IL)
Jim Davis · 2025-10-06 to 2025-12-01
94 violations
Total
$55,725.91
| Date | Merchant | Location | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | SQ *CORY'S MOBILE CAR | gosq.com, TX | Cleaning Services | $74.47 |
| 2025-10-06 | CHEVRON 0379062 | WALLER, TX | Fuel | $21.48 |
| 2025-10-06 | CHEVRON 0379062 | WALLER, TX | Fuel | $21.48 |
| 2025-10-06 | FUEL MAXX # 37 | WALLER, TX | Fuel | $429.92 |
| 2025-10-06 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | 201-6755085, NJ | Transportation Services | $114.65 |
| 2025-10-06 | FUEL MAXX # 37 | WALLER, TX | Fuel | $373.73 |
| 2025-10-06 | PILOT 374 | MARIANNA, FL | Fuel | $1,016 |
| 2025-10-07 | FRONTIER TRAVEL CENTER | BOWMAN, ND | Fuel | $179.01 |
| 2025-10-07 | FRONTIER TRAVEL CENTER | BOWMAN, ND | Fuel | $326.16 |
| 2025-10-07 | FRONTIER TRAVEL CENTER | BOWMAN, ND | Fuel | $179.01 |
| 2025-10-07 | LOVE'S #0233 INSIDE | WALLER, TX | Fuel | $80.81 |
| 2025-10-08 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | 201-6755085, NJ | Transportation Services | $170 |
| 2025-10-09 | PILOT 908 | BUTTE, MT | Fuel | $682.14 |
| 2025-10-10 | FLYING J 550 | MINOT, ND | Fuel | $982.75 |
| 2025-10-10 | TA #208 DANSVILLE | DANSVILLE, NY | Fuel | $8.99 |
| 2025-10-10 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | 201-6755085, NJ | Transportation Services | $154.52 |
| 2025-10-11 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $864.92 |
| 2025-10-11 | MICROTEL INNS AND SUIT | LOVELAND, CO | Hotels | $208.35 |
| 2025-10-12 | LOVE'S #0835 INSIDE | FILLMORE, UT | Fuel | $860.07 |
| 2025-10-13 | PILOT 909 | SHELBY, MT | Fuel | $804.03 |
| 2025-10-13 | BB OF TOLLESON #100 | TOLLESON, AZ | Truck Wash | $116.1 |
| 2025-10-13 | SUPER DUPER BOOMTOWN | SUMAS, WA | Fuel | $14.39 |
| 2025-10-13 | SUPER DUPER BOOMTOWN | SUMAS, WA | Fuel | $14.39 |
| 2025-10-13 | A30 EXPRESS | SALABERRY-DE-, QC | Tolls & Bridges | $17.25 |
| 2025-10-14 | PILOT 1025 | CHANNELVIEW, TX | Fuel | $452.22 |
| 2025-10-16 | TA #215 HARBORCREEK | ERIE, PA | Fuel | $864.87 |
| 2025-10-16 | A30 EXPRESS | SALABERRY-DE-, QC | Tolls & Bridges | $17.25 |
| 2025-10-16 | FLYING J 550 | MINOT, ND | Fuel | $461.21 |
| 2025-10-16 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | 201-6755085, NJ | Transportation Services | $124.32 |
| 2025-10-18 | BB OF SHREVEPORT #33 | SHREVEPORT, LA | Truck Wash | $89.55 |
| 2025-10-18 | TA # 146 CARTERSVIL | CARTERSVILLE, GA | Fuel | $360.34 |
| 2025-10-19 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $717.34 |
| 2025-10-19 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $464.47 |
| 2025-10-19 | FRONTIER TRAVEL CENTER | BOWMAN, ND | Fuel | $558.97 |
| 2025-10-19 | PILOT 095 | WILDWOOD, FL | Fuel | $508.35 |
| 2025-10-19 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $520.46 |
| 2025-10-19 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $744.43 |
| 2025-10-19 | RUTTER'S #106 | MILTON, PA | Fuel | $96.87 |
| 2025-10-20 | PILOT 1140 | RHOME, TX | Fuel | $28.07 |
| 2025-10-20 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | NEWARK, NJ | Transportation Services | $172.7 |
| 2025-10-20 | SUPER DUPER BOOMTOWN | SUMAS, WA | Fuel | $14.4 |
| 2025-10-21 | FLYING J 663 | WADDY, KY | Fuel | $871.89 |
| 2025-10-21 | PILOT 1140 | RHOME, TX | Fuel | $991.84 |
| 2025-10-22 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | NEWARK, NJ | Transportation Services | $147.81 |
| 2025-10-22 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | NEWARK, NJ | Transportation Services | $100.94 |
| 2025-10-22 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $837.8 |
| 2025-10-22 | 372-PETRO GLADE SPRI | GLADE SPRING, VA | Fuel | $309.71 |
| 2025-10-23 | PAYSIMPLY/ALBERTA INTE | OTTAWA, ON | Government Services | $496.52 |
| 2025-10-24 | IN *CHESAPEAKE VEHICLE | NEWARK, NJ | Transportation Services | $154.35 |
| 2025-10-26 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $597.54 |
| 2025-10-27 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $876.85 |
| 2025-10-27 | FRONTIER TRAVEL CENTER | BOWMAN, ND | Fuel | $487.67 |
| 2025-10-27 | FLYING J 550 | MINOT, ND | Fuel | $742.93 |
| 2025-10-27 | FLYING J 550 | MINOT, ND | Fuel | $615.74 |
| 2025-10-28 | CENEX-ZIP TRIP #81 | LENNOX, SD | Fuel | $773.59 |
| 2025-10-29 | PETRO-CANADA 10437 | COOKSTOWN, ON | Fuel | $7.51 |
| 2025-10-29 | PILOT 910 | SILVER STAR, MT | Fuel | $816.26 |
| 2025-10-30 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $702.55 |
| 2025-10-30 | PILOT 1025 | CHANNELVIEW, TX | Fuel | $1,022.59 |
| 2025-11-01 | PILOT 1025 | CHANNELVIEW, TX | Fuel | $854.63 |
| 2025-11-01 | FLYING J 550 | MINOT, ND | Fuel | $949.05 |
| 2025-11-02 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $819.4 |
| 2025-11-03 | PAYSIMPLY/ALBERTA INTE | OTTAWA, ON | Government Services | $189.63 |
| 2025-11-04 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $1,039.04 |
| 2025-11-05 | PAYSIMPLY/ALBERTA INTE | OTTAWA, ON | Government Services | $646.81 |
| 2025-11-05 | PILOT 1025 | CHANNELVIEW, TX | Fuel | $555.27 |
| 2025-11-06 | BOISE STAGE STOP | BOISE, ID | Fuel | $43.84 |
| 2025-11-06 | BOISE STAGE STOP | BOISE, ID | Fuel | $1,008.49 |
| 2025-11-06 | PHILLIPS 66 - VALENTIN | VALENTINE, NE | Fuel | $1,129.99 |
| 2025-11-08 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $1,184.6 |
| 2025-11-08 | PHILLIPS 66 - VALENTIN | VALENTINE, NE | Fuel | $854.47 |
| 2025-11-09 | FRONTIER TRAVEL CENTER | BOWMAN, ND | Fuel | $697.44 |
| 2025-11-09 | PHILLIPS 66 - VALENTIN | VALENTINE, NE | Fuel | $538.71 |
| 2025-11-09 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $665.7 |
| 2025-11-10 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $657.45 |
| 2025-11-12 | LOVE'S #0863 INSIDE | MADISON, OH | Fuel | $21.23 |
| 2025-11-12 | PILOT 908 | BUTTE, MT | Fuel | $442.47 |
| 2025-11-12 | PILOT 381 | HESPERIA, CA | Fuel | $61.98 |
| 2025-11-13 | A30 EXPRESS | SALABERRY-DE-, QC | Tolls & Bridges | $20.7 |
| 2025-11-14 | HIGH DESERT TRUCK STOP | VICTORVILLE, CA | Fuel | $21.6 |
| 2025-11-14 | HIGH DESERT TRUCK STOP | VICTORVILLE, CA | Fuel | $21.6 |
| 2025-11-14 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $479.41 |
| 2025-11-14 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $33.04 |
| 2025-11-15 | LOVE'S #0755 INSIDE | BORON, CA | Fuel | $21.24 |
| 2025-11-15 | HIGH DESERT TRUCK STOP | VICTORVILLE, CA | Fuel | $599.66 |
| 2025-11-15 | HIGH DESERT TRUCK STOP | VICTORVILLE, CA | Fuel | $216.01 |
| 2025-11-15 | HIGH DESERT TRUCK STOP | VICTORVILLE, CA | Fuel | $520.67 |
| 2025-11-16 | FLYING J 893 | AVOCA, IA | Fuel | $970.93 |
| 2025-11-17 | LOVE'S #0863 INSIDE | MADISON, OH | Fuel | $21.24 |
| 2025-11-17 | CENEX-ZIP TRIP #81 | LENNOX, SD | Fuel | $726.22 |
| 2025-11-17 | OTC - WYANDO-764455 | GENOA, DC | ATM / Cash | $323.07 |
| 2025-11-18 | PAYSIMPLY/ALBERTA INTE | OTTAWA, ON | Government Services | $3.21 |
| 2025-11-18 | A30 EXPRESS | SALABERRY-DE-, QC | Tolls & Bridges | $20.7 |
| 2025-11-20 | LOWES #02756* | TULSA, OK | Home Improvement | $135.16 |
| 2025-11-20 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $773.54 |
| 2025-11-20 | LOVE'S #0222 INSIDE | RICHMOND, IN | Fuel | $545.42 |
| 2025-11-20 | BB OF HARBORCREEK # 69 | ERIE, PA | Truck Wash | $119.73 |
| 2025-11-20 | TAYLOR QUIK PIK #28 | MISSOURI VALL, IA | Fuel | $1,106.61 |
| 2025-11-20 | QT 102 | TULSA, OK | Fuel | $252.87 |
| 2025-11-21 | QT 102 | TULSA, OK | Fuel | $36.78 |
| 2025-11-21 | QT 102 | TULSA, OK | Fuel | $866.97 |
| 2025-11-21 | LOVE'S #0476 INSIDE | DAVENPORT, IA | Fuel | $736.39 |
| 2025-11-22 | FLYING J 706 | TULSA, OK | Fuel | $39.31 |
| 2025-11-22 | FLYING J 663 | WADDY, KY | Fuel | $1,448.74 |
| 2025-11-23 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $860.78 |
| 2025-11-23 | PHILLIPS 66 - VALENTIN | VALENTINE, NE | Fuel | $1,115.98 |
| 2025-11-23 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $658.95 |
| 2025-11-24 | FLYING J 706 | TULSA, OK | Fuel | $576.82 |
| 2025-11-24 | A30 EXPRESS | SALABERRY-DE-, QC | Tolls & Bridges | $20.7 |
| 2025-11-24 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $801.02 |
| 2025-11-24 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $38.73 |
| 2025-11-26 | LOVE'S #0583 INSIDE | NEW BADEN, IL | Fuel | $1,302.56 |
| 2025-11-29 | FLYING J 550 | MINOT, ND | Fuel | $807.62 |
| 2025-11-30 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $742.69 |
| 2025-12-01 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $1,022.52 |
| 2025-12-01 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $891.99 |
5632846263, IA → CHICAGO, IL (IA, CA, QC, IL)
Tom Wilson · 2025-09-02 to 2025-09-03
1 violation
Total
$51,388.45
| Date | Merchant | Location | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | CAT SCALE COMPANY | 5632846263, IA | Scales & Equipment | $20.89 |
| 2025-09-02 | LOVE'S TIRE CARE #0374 | BARSTOW, CA | Truck Repair | $94.31 |
| 2025-09-03 | MNA*MICHELIN CANADA | 877-724-2835, QC | Tires | $51,182.84 |
| 2025-09-03 | SP KENT AUTOMOTIVE PRO | CHICAGO, IL | Auto Parts | $90.41 |
NORTH PLATTE, NE → STAYNER, ON (NE, NC, MI, AZ, IA, MB, DC, TX, OH, PA, GA, NY, KS, KY, NV, WA, ID, WY, ON, NM, UT, FL, IN, MT, CA)
Mike Johnson · 2025-09-22 to 2025-11-06
74 violations
Total
$49,204.81
| Date | Merchant | Location | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | LA QUINTA MOTOR INNS | NORTH PLATTE, NE | Hotels | $222.52 |
| 2025-09-22 | LOVE'S #0883 INSIDE | RURAL HALL, NC | Fuel | $442.75 |
| 2025-09-22 | CITY OF NORTH PLATTE P | NORTH PLATTE, NE | Transportation Services | $5.67 |
| 2025-09-22 | CHARLIES COUNTRY CORNE | GRAYLING, MI | Fuel | $20.9 |
| 2025-09-23 | LOVE'S #0390 INSIDE | NORTH PLATTE, NE | Fuel | $320.85 |
| 2025-09-23 | PILOT 1208 | YUMA, AZ | Fuel | $698.59 |
| 2025-09-23 | LA QUINTA MOTOR INNS | NORTH PLATTE, NE | Hotels | $222.38 |
| 2025-09-23 | IOWA 80 TRUCKSTOP FU | WALCOTT, IA | Fuel | $702.45 |
| 2025-09-25 | SKIPTHEDISHES | WINNIPEG (BRO, MB | Restaurants | $43.84 |
| 2025-09-25 | SHELDON TRAV-448273 | HOUSTON, DC | ATM / Cash | $294.7 |
| 2025-09-26 | FLYING J 725 | BAYTOWN, TX | Fuel | $445.62 |
| 2025-09-26 | LOVE'S #0589 INSIDE | LUBBOCK, TX | Fuel | $706.9 |
| 2025-09-26 | FLYING J 725 | BAYTOWN, TX | Fuel | $426.33 |
| 2025-09-26 | BB OF BAYTOWN #103 | BAYTOWN, TX | Truck Wash | $167.24 |
| 2025-09-28 | LOVE'S #0563 INSIDE | ST. CLAIRSVIL, OH | Fuel | $1,141.34 |
| 2025-09-28 | FLYING J 710 | NEW MILFORD, PA | Fuel | $516.66 |
| 2025-09-28 | HOLIDAY INN EXPRESS & | NORTH PLATTE, NE | Hotels | $201.17 |
| 2025-09-29 | PILOT 517 | DUNCANNON, PA | Fuel | $25.74 |
| 2025-09-29 | PILOT 422 | NEWNAN, GA | Fuel | $620.96 |
| 2025-09-30 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $636.25 |
| 2025-09-30 | PILOT 1299 | HENRIETTA, TX | Fuel | $925.02 |
| 2025-09-30 | PILOT 234 | HUNTSVILLE, TX | Fuel | $1,244.44 |
| 2025-10-01 | RED BARN TRUCK WASH SE | LIBERAL, KS | Truck Wash | $130.84 |
| 2025-10-01 | PILOT 231 | CORBIN, KY | Fuel | $25.8 |
| 2025-10-02 | PUMP & PANTRY #35 | ALMA, NE | Fuel | $699.01 |
| 2025-10-02 | BB OF BAYTOWN #103 | BAYTOWN, TX | Truck Wash | $189.3 |
| 2025-10-02 | SHELL OIL 57545613903 | BAYTOWN, TX | Fuel | $37.6 |
| 2025-10-04 | CEFCO #2004 SMARTDESQ | VERNON, TX | Fuel | $410.44 |
| 2025-10-04 | PILOT 231 | CORBIN, KY | Fuel | $580.53 |
| 2025-10-04 | PETRO WELLS | WELLS, NV | Fuel | $947.87 |
| 2025-10-05 | LOVE'S #0448 INSIDE | TACOMA, WA | Fuel | $644.59 |
| 2025-10-05 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $757.02 |
| 2025-10-05 | WHOA & GO WEST #7 | BROKEN BOW, NE | Fuel | $286.67 |
| 2025-10-05 | PILOT 043 | WALCOTT, IA | Fuel | $628.09 |
| 2025-10-06 | SQ *TACOMA WWIT | Tacoma, WA | Taxis & Rideshare | $143.31 |
| 2025-10-06 | PILOT 517 | DUNCANNON, PA | Fuel | $21.14 |
| 2025-10-07 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $761.17 |
| 2025-10-07 | SQ *TACOMA WWIT | Tacoma, WA | Taxis & Rideshare | $143.2 |
| 2025-10-07 | LOVE'S #0448 INSIDE | TACOMA, WA | Fuel | $485.43 |
| 2025-10-07 | FLYING J 639 | POST FALLS, ID | Fuel | $1,066.17 |
| 2025-10-08 | LOVE'S #0448 INSIDE | TACOMA, WA | Fuel | $25.78 |
| 2025-10-08 | SQ *TACOMA WWIT | Tacoma, WA | Taxis & Rideshare | $286.3 |
| 2025-10-08 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $11.46 |
| 2025-10-08 | TOOT'N TOTUM #132 - | LUBBOCK, TX | Fuel | $466.8 |
| 2025-10-08 | FLYING J 1247 | NEW BOSTON, TX | Fuel | $949.01 |
| 2025-10-09 | LOVE'S #0700 INSIDE | SONORA, TX | Fuel | $1,065.82 |
| 2025-10-09 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $701.94 |
| 2025-10-09 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $47.94 |
| 2025-10-09 | FLYING J 639 | POST FALLS, ID | Fuel | $802.86 |
| 2025-10-09 | FLYING J 687 | NORTH PLATTE, NE | Fuel | $917.28 |
| 2025-10-10 | SQ *TACOMA WWIT | Tacoma, WA | Taxis & Rideshare | $143.88 |
| 2025-10-10 | LOVE'S #0448 INSIDE | TACOMA, WA | Fuel | $659.13 |
| 2025-10-11 | CONOCO - MAXS CONOCO | CASPER, WY | Fuel | $107.36 |
| 2025-10-11 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $1,131.32 |
| 2025-10-12 | PILOT 1299 | HENRIETTA, TX | Fuel | $1,036.53 |
| 2025-10-13 | SPEEDWAY 10800 E. NORT | YUMA, AZ | Fuel | $720.11 |
| 2025-10-13 | SPEEDWAY 46278 | YUMA, AZ | Fuel | $21.22 |
| 2025-10-15 | SQ *TACOMA WWIT | Tacoma, WA | Taxis & Rideshare | $144.07 |
| 2025-10-15 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $689.25 |
| 2025-10-15 | LOVE'S #0448 INSIDE | TACOMA, WA | Fuel | $1,440.74 |
| 2025-10-16 | SHELL FLYING J 852 | LANCASTER, ON | Fuel | $25 |
| 2025-10-17 | IOWA 80 TRUCKSTOP FU | WALCOTT, IA | Fuel | $101.83 |
| 2025-10-17 | IOWA 80 TRUCKSTOP | WALCOTT, IA | Fuel | $18.5 |
| 2025-10-17 | IOWA 80 TRUCKSTOP FU | WALCOTT, IA | Fuel | $633.91 |
| 2025-10-17 | IOWA 80 TRUCKSTOP | WALCOTT, IA | Fuel | $168.13 |
| 2025-10-17 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $2.88 |
| 2025-10-17 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $720.74 |
| 2025-10-18 | PILOT 049 | OAK GROVE, KY | Fuel | $373.03 |
| 2025-10-18 | LOVE'S #0276 INSIDE | LORDSBURG, NM | Fuel | $1,099.13 |
| 2025-10-19 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $592.72 |
| 2025-10-19 | TA MOCKSVILLE | MOCKSVILLE, NC | Fuel | $611.34 |
| 2025-10-19 | BambooHRLLC | Draper, UT | Business Services | $532.68 |
| 2025-10-20 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $609.9 |
| 2025-10-20 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $43.55 |
| 2025-10-20 | FLYING J 626 | ST AUGUSTINE, FL | Fuel | $27.61 |
| 2025-10-21 | ROAD RANGER #289 | TEAGUE, TX | Fuel | $590.8 |
| 2025-10-21 | BB OF BAYTOWN #103 | BAYTOWN, TX | Truck Wash | $117.69 |
| 2025-10-21 | FLYING J 693 | PEMBROKE, NY | Fuel | $952.59 |
| 2025-10-21 | LOVE'S #0632 INSIDE | LIBERAL, KS | Fuel | $1,031.44 |
| 2025-10-21 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $556.06 |
| 2025-10-21 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $47.43 |
| 2025-10-22 | BB OF BAYTOWN #103 | BAYTOWN, TX | Truck Wash | $150.34 |
| 2025-10-22 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $604.88 |
| 2025-10-22 | SKIPTHEDISHES | WINNIPEG (BRO, MB | Restaurants | $293.79 |
| 2025-10-22 | FLYING J 693 | PEMBROKE, NY | Fuel | $910.57 |
| 2025-10-22 | LOVE'S #0883 INSIDE | RURAL HALL, NC | Fuel | $21.27 |
| 2025-10-23 | TA # 65 SEYMOUR | SEYMOUR, IN | Fuel | $34.28 |
| 2025-10-23 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $471.4 |
| 2025-10-23 | FLYING J 725 | BAYTOWN, TX | Fuel | $343.51 |
| 2025-10-23 | FLYING J 725 | BAYTOWN, TX | Fuel | $467.55 |
| 2025-10-24 | IOWA 80 TRUCKSTOP FU | WALCOTT, IA | Fuel | $695.95 |
| 2025-10-24 | LOVE'S #0772 INSIDE | BATH, NY | Fuel | $630.49 |
| 2025-10-24 | IOWA 80 TRUCKSTOP FU | WALCOTT, IA | Fuel | $7.69 |
| 2025-10-25 | IOWA 80 TRUCKSTOP | WALCOTT, IA | Fuel | $43.9 |
| 2025-10-25 | IOWA 80 TRUCKSTOP | WALCOTT, IA | Fuel | $394.22 |
| 2025-10-26 | PUMP & PANTRY #35 | ALMA, NE | Fuel | $828.3 |
| 2025-10-27 | BB OF BAYTOWN #103 | BAYTOWN, TX | Truck Wash | $147.52 |
| 2025-10-27 | BB OF BAYTOWN #103 | BAYTOWN, TX | Truck Wash | $157.74 |
| 2025-10-29 | PILOT 915 | BILLINGS, MT | Fuel | $429.05 |
| 2025-10-29 | FLYING J 725 | BAYTOWN, TX | Fuel | $133.6 |
| 2025-10-29 | CASHTOWN CORNERS | STAYNER, ON | Fuel | $37 |
| 2025-10-31 | KS SUNNYSIDE LLC | SUNNYSIDE, WA | Fuel | $14.39 |
| 2025-10-31 | LOVE'S #0690 INSIDE | CIRCLEVILLE, OH | Fuel | $863.34 |
| 2025-10-31 | PILOT 1143 | ODESSA, TX | Fuel | $719.45 |
| 2025-11-01 | IOWA 80 TRUCKSTOP FU | WALCOTT, IA | Fuel | $827.68 |
| 2025-11-01 | IOWA 80 TRUCKSTOP | WALCOTT, IA | Fuel | $27.69 |
| 2025-11-01 | BB OF BAYTOWN #103 | BAYTOWN, TX | Truck Wash | $92.23 |
| 2025-11-03 | LYFT *2 RIDES 11-02 | SAN FRANCISCO, CA | Taxis & Rideshare | $110.53 |
| 2025-11-03 | PILOT 1299 | HENRIETTA, TX | Fuel | $1,170.21 |
| 2025-11-04 | CEFCO #2004 SMARTDESQ | VERNON, TX | Fuel | $327.97 |
| 2025-11-06 | CASHTOWN CORNERS | STAYNER, ON | Fuel | $32.01 |
MOSES LAKE, WA → 8884672669, SD (WA, ND, AK, SD, NE, IA, TX, ON, MS, NJ, NV, AZ, KS, KY, GA, IN, OK, MN, WI, TN, OH, ID, CA, QC, MT, MO, OR, UT)
Jim Davis · 2026-02-05 to 2026-03-13
71 violations
Total
$46,138.55
| Date | Merchant | Location | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 76 - MOSES LAKE FUEL S | MOSES LAKE, WA | Fuel | $681.22 |
| 2026-02-05 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $343.24 |
| 2026-02-06 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $274.19 |
| 2026-02-06 | TST*FAST EDDYS | Tok, AK | Restaurants | $65.49 |
| 2026-02-07 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $295.04 |
| 2026-02-08 | PHILLIPS 66 - VALENTIN | VALENTINE, NE | Fuel | $99.85 |
| 2026-02-09 | FLYING J 637 | EVANSDALE, IA | Fuel | $946.39 |
| 2026-02-09 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $901 |
| 2026-02-10 | TA HILLSBORO | HILLSBORO, TX | Fuel | $610.01 |
| 2026-02-10 | 76 - MOSES LAKE FUEL S | MOSES LAKE, WA | Fuel | $15.18 |
| 2026-02-11 | FLYING J 550 | MINOT, ND | Fuel | $690.74 |
| 2026-02-12 | PAYSIMPLY/ALBERTA FUEL | OTTAWA, ON | Government Services | $1,669.48 |
| 2026-02-12 | LOVE'S #0343 INSIDE | TOOMSUBA, MS | Fuel | $350.09 |
| 2026-02-12 | PILOT 1025 | CHANNELVIEW, TX | Fuel | $550.24 |
| 2026-02-13 | IN *GEORGIA VEHICLE ES | NEWARK, NJ | Transportation Services | $562.04 |
| 2026-02-14 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $726.76 |
| 2026-02-15 | LOVE'S #0691 INSIDE | ELY, NV | Fuel | $962.15 |
| 2026-02-16 | 422-TA ASH FORK | ASH FORK, AZ | Fuel | $114.42 |
| 2026-02-18 | LOVE'S #0177 INSIDE | TOWANDA, KS | Fuel | $7.45 |
| 2026-02-18 | PILOT 1025 | CHANNELVIEW, TX | Fuel | $962.25 |
| 2026-02-18 | SQ *TOTAL MARINE TRANS | Houston, TX | Taxis & Rideshare | $379.57 |
| 2026-02-19 | FLYING J 664 | WALTON, KY | Fuel | $666.63 |
| 2026-02-20 | FLYING J 664 | WALTON, KY | Fuel | $27.15 |
| 2026-02-20 | TRUCKPARKINGCLUB.COM | RINGGOLD, GA | Parking | $45.65 |
| 2026-02-20 | TRUCKPARKINGCLUB.COM | RINGGOLD, GA | Parking | $45.65 |
| 2026-02-20 | TRUCKPARKINGCLUB.COM | RINGGOLD, GA | Parking | $45.65 |
| 2026-02-22 | COFFEE CUP #8 | VIVIAN, SD | Fuel | $853.75 |
| 2026-02-22 | PETRO REMINGTON #382 | REMINGTON, IN | Fuel | $418.97 |
| 2026-02-23 | LOVE'S #0219 INSIDE | SEMINOLE, OK | Fuel | $348.61 |
| 2026-02-23 | PETRO REMINGTON #382 | REMINGTON, IN | Fuel | $579.95 |
| 2026-02-23 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $18.9 |
| 2026-02-23 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $981.63 |
| 2026-02-23 | CENEX-FUOC OF CARPIO | CARPIO, ND | Fuel | $755.61 |
| 2026-02-24 | CENEX-ZIP TRIP #81 | LENNOX, SD | Fuel | $14.61 |
| 2026-02-24 | CENEX-ZIP TRIP #81 | LENNOX, SD | Fuel | $905.13 |
| 2026-02-24 | CASEYS #2967 | BENNET, NE | Fuel | $842.3 |
| 2026-02-24 | KWIK TRIP #234 | CLOQUET, MN | Fuel | $246.5 |
| 2026-02-24 | KWIK TRIP #234 | CLOQUET, MN | Fuel | $247.26 |
| 2026-02-24 | KWIK TRIP #234 | CLOQUET, MN | Fuel | $839.71 |
| 2026-02-24 | KWIK TRIP #234 | CLOQUET, MN | Fuel | $721.16 |
| 2026-02-25 | CENEX-ZIP TRIP #81 | LENNOX, SD | Fuel | $647.24 |
| 2026-02-26 | KWIK TRIP #234 | CLOQUET, MN | Fuel | $424.08 |
| 2026-02-26 | KWIK TRIP #222 | SUPERIOR, WI | Fuel | $246.01 |
| 2026-02-26 | BLUE WATER BRIDGE CANA | POINT EDWARD, ON | Tolls & Bridges | $42 |
